Fireco HEAVY STEADY Telescopic Air-Operated Pneumatic Masts have locking devices on every section and can remain extended for prolonged periods even without any compressed air in the tube.
With an outside diameter of 152 mm and 5 telescopic sections, these HEAVY STEADY masts can support headloads weighing from 70 kg up to 100 kg with extended heights ranging from 11.9 metres up to 17 metres.
The masts are extended pneumatically by means of compressed air (Type P), or with a hand pump (Type H). A variety of equipment can be mounted to the mast head including antennas, cameras, meteorology and telemetry devices.
| Fireco HEAVY STEADY Model | Turnable | Extended Height |
Retracted Height | Maximum Headload | Telescopic Sections | Outside Diameter | Internal Cable | Mast Weight Type P - Type H |
Max Wind Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH6516N | NO | 11.949 metres | 3.068 metres | 100 kg | 5 | 152 mm | NO | 67 kg - 70 kg | 80 kph |
| CH6516T | YES | 11.989 metres | 3.103 metres | 100 kg | 5 | 152 mm | NO | 67 kg - 70 kg | 80 kph |
| CH6516R | Electric | 12.019 metres | 3.068 metres | 100 kg | 5 | 152 mm | NO | 67 kg - 70 kg | 80 kph |
| CH6517N | NO | 13.049 metres | 3.418 metres | 100 kg | 5 | 152 mm | NO | 72 kg - 75 kg | 80 kph |
| CH6517T | YES | 13.084 metres | 3.453 metres | 100 kg | 5 | 152 mm | NO | 72 kg - 75 kg | 80 kph |
| CH6517R | Electric | 13.119 metres | 3.488 metres | 100 kg | 5 | 152 mm | NO | 72 kg - 75 kg | 80 kph |
| CH6518N | NO | 15.016 metres | 3.748 metres | 80 kg | 5 | 152 mm | NO | 80 kg - 85 kg | 80 kph |
| CH6518T | YES | 15.051 metres | 3.783 metres | 80 kg | 5 | 152 mm | NO | 80 kg - 85 kg | 80 kph |
| CH6518R | Electric | 15.086 metres | 3.818 metres | 80 kg | 5 | 152 mm | NO | 80 kg - 85 kg | 80 kph |
| CH6519N | NO | 17.061 metres | 4.193 metres | 70 kg | 5 | 152 mm | NO | 88 kg - 93 kg | 80 kph |
| CH6519T | YES | 17.096 metres | 4.228 metres | 70 kg | 5 | 152 mm | NO | 88 kg - 93 kg | 80 kph |
| CH6519R | Electric | 17.131 metres | 4.263 metres | 70 kg | 5 | 152 mm | NO | 88 kg - 93 kg | 80 kph |
