As the name suggests, the Fireco SUPER HEAVY Series of Telescopic Air-Operated Pneumatic Masts are designed to elevate large and heavy headloads weighing from 80 kg up to 130 kg.
With an outside diameter of 200 mm and 6 or 7 telescopic sections, the SUPER HEAVY range includes models with various extended heights from 12 metres up to 20 metres.
The masts are extended pneumatically by compressed air (Type P), or with a hand pump (Type H).
Super Heavy Masts are suitable for mounting various devices including antennas, cameras, radar, meteorology and telemetry equipment.
| Key Way to prevent mast rotation in windy conditions |
Drilled lower fixing bracket | Drilled top head for fixing various devices |
![]() |
![]() |
![]() |
| Telescopic sections with internal guidance and stop rings |
Pressure safety valve
and drainage system for condensation |
Polycarbonate box for terminal board fixed to the mast base |
![]() |
![]() |
![]() |
| Water drainage holes to avoid ice formation at low temperatures | Water-tight rubber gasket for roof bearing | |
![]() |
![]() |
|
| For turnable masts, adjustment and locking system for 360° mast rotation |
For turnable masts, rubber coupling for manual mast rotation | For turnable masts, handwheel for manual mast rotation |
![]() |
![]() |
![]() |
Models in this colour text are the most common "Standard" type masts. All the other masts are "Price On Application".
| Fireco SUPER HEAVY Model |
Turnable | Extended Height |
Retracted Height |
Maximum Headload |
Telescopic Sections |
Outside Diameter |
Internal Cable |
Mast Weight Type P - Type H |
Max Wind Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX3616N | NO | 12.000 metres | 2.680 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 80 kg - 85 kg | 80 kph |
| CX3616T | YES | 12.035 metres | 2.715 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 80 kg - 85 kg | 80 kph |
| CX3616R | Electric | 12.070 metres | 2.750 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 80 kg - 85 kg | 80 kph |
| CX3617N | NO | 13.500 metres | 2.970 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 86 kg - 91 kg | 80 kph |
| CX3617T | YES | 13.535 metres | 3.005 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 86 kg - 91 kg | 80 kph |
| CX3617R | Electric | 13.570 metres | 3.040 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 86 kg - 91 kg | 80 kph |
| CX3618N | NO | 15.000 metres | 3.250 metres | 120 kg | 6 | 200 mm | NO | 92 kg - 97 kg | 80 kph |
| CX3618T | YES | 15.035 metres | 3.285 metres | 120 kg | 6 | 200 mm | NO | 92 kg - 97 kg | 80 kph |
| CX3618R | Electric | 15.070 metres | 3.320 metres | 120 kg | 6 | 200 mm | NO | 92 kg - 97 kg | 80 kph |
| CX3619N | NO | 17.500 metres | 3.670 metres | 100 kg | 6 | 200 mm | NO | 102 kg - 107 kg | 80 kph |
| CX3619T | YES | 17.535 metres | 3.705 metres | 100 kg | 6 | 200 mm | NO | 102 kg - 107 kg | 80 kph |
| CX3619R | Electric | 17.570 metres | 3.740 metres | 100 kg | 6 | 200 mm | NO | 102 kg - 107 kg | 80 kph |
CX3620N |
NO | 20.000 metres | 4.135 metres | 80 kg | 6 | 200 mm | NO | 112 kg - 117 kg | 80 kph |
| CX3620T | YES | 20.035 metres | 4.170 metres | 80 kg | 6 | 200 mm | NO | 112 kg - 117 kg | 80 kph |
| CX3620R | Electric | 20.070 metres | 4.205 metres | 80 kg | 6 | 200 mm | NO | 112 kg - 117 kg | 80 kph |
| Fireco SUPER HEAVY Model |
Turnable | Extended Height |
Retracted Height |
Maximum Headload |
Telescopic Sections |
Outside Diameter |
Internal Cable |
Mast Weight Type P - Type H |
Max Wind Speed |
| CX3716N | NO | 12.000 metres | 2.450 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 82 kg - 87 kg | 80 kph |
| CX3716T | YES | 12.035 metres | 2.480 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 82 kg - 87 kg | 80 kph |
| CX3716R | Electric | 12.070 metres | 2.520 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 82 kg - 87 kg | 80 kph |
| CX3717N | NO | 13.500 metres | 2.970 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 86 kg - 91 kg | 80 kph |
| CX3717T | YES | 13.535 metres | 3.005 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 86 kg - 91 kg | 80 kph |
| CX3717R | Electric | 13.570 metres | 3.040 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 86 kg - 91 kg | 80 kph |
| CX3718N | NO | 15.000 metres | 3.250 metres | 120 kg | 7 | 200 mm | NO | 92 kg - 97 kg | 80 kph |
| CX3718T | YES | 15.035 metres | 3.285 metres | 120 kg | 7 | 200 mm | NO | 92 kg - 97 kg | 80 kph |
| CX3718R | Electric | 15.070 metres | 3.320 metres | 120 kg | 7 | 200 mm | NO | 92 kg - 97 kg | 80 kph |
| CX3719N | NO | 17.500 metres | 3.670 metres | 100 kg | 7 | 200 mm | NO | 102 kg - 107 kg | 80 kph |
| CX3719T | YES | 17.535 metres | 3.705 metres | 100 kg | 7 | 200 mm | NO | 102 kg - 107 kg | 80 kph |
| CX3719R | Electric | 17.570 metres | 3.740 metres | 100 kg | 7 | 200 mm | NO | 102 kg - 107 kg | 80 kph |
| CX3720N | NO | 20.000 metres | 4.135 metres | 80 kg | 7 | 200 mm | NO | 112 kg - 117 kg | 80 kph |
| CX3720T | YES | 20.035 metres | 4.170 metres | 80 kg | 7 | 200 mm | NO | 112 kg - 117 kg | 80 kph |
| CX3720R | Electric | 20.070 metres | 4.205 metres | 80 kg | 7 | 200 mm | NO | 112 kg - 117 kg | 80 kph |


