Fireco SUPER HEAVY STEADY Telescopic Air-Operated Pneumatic Masts have locking devices on every section and can remain extended for prolonged periods even without any compressed air in the tube.
With an outside diameter of 200 mm and 6 or 7 telescopic sections, these SUPER HEAVY STEADY masts can support all those very large headloads weighing from 80 kg up to 130 kg. Extended heights available range from 12 metres up to 20 metres.
Key FeaturesThe masts are extended pneumatically by means of compressed air (Type P), or with a hand pump (Type H). A variety of equipment can be mounted to the mast head including antennas, cameras, meteorology and telemetry devices.
| SUPER HEAVY STEADY Model |
Turnable | Extended Height |
Retracted Height |
Maximum Headload |
Telescopic Sections |
Outside Diameter |
Internal Cable |
Mast Weight Type P - Type H |
Max Wind Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX6616N | NO | 12.074 metres | 2.754 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 80 kg - 85 kg | 100 kph |
| CX6616T | YES | 12.109 metres | 2.789 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 80 kg - 85 kg | 100 kph |
| CX6616R | Electric | 12.144 metres | 2.824 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 80 kg - 85 kg | 100 kph |
| CX6617N | NO | 13.574 metres | 3.044 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 86 kg - 91 kg | 100 kph |
| CX6617T | YES | 13.609 metres | 3.079 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 86 kg - 91 kg | 100 kph |
| CX6617R | Electric | 13.644 metres | 3.114 metres | 130 kg | 6 | 200 mm | NO | 86 kg - 91 kg | 100 kph |
| CX6618N | NO | 15.074 metres | 3.324 metres | 120 kg | 6 | 200 mm | NO | 92 kg - 97 kg | 100 kph |
| CX6618T | YES | 15.109 metres | 3.359 metres | 120 kg | 6 | 200 mm | NO | 92 kg - 97 kg | 100 kph |
| CX6618R | Electric | 15.144 metres | 3.394 metres | 120 kg | 6 | 200 mm | NO | 92 kg - 97 kg | 100 kph |
| CX6619N | NO | 17.574 metres | 3.754 metres | 100 kg | 6 | 200 mm | NO | 102 kg - 107 kg | 100 kph |
| CX6619T | YES | 17.609 metres | 3.779 metres | 100 kg | 6 | 200 mm | NO | 102 kg - 107 kg | 100 kph |
| CX6619R | Electric | 17.644 metres | 3.814 metres | 100 kg | 6 | 200 mm | NO | 102 kg - 107 kg | 100 kph |
| CX6620N | NO | 20.074 metres | 4.209 metres | 80 kg | 6 | 200 mm | NO | 112 kg - 117 kg | 100 kph |
| CX6620T | YES | 20.109 metres | 4.244 metres | 80 kg | 6 | 200 mm | NO | 112 kg - 117 kg | 100 kph |
| CX6620R | Electric | 20.144 metres | 4.279 metres | 80 kg | 6 | 200 mm | NO | 112 kg - 117 kg | 100 kph |
| SUPER HEAVY STEADY Model |
Turnable | Extended Height |
Retracted Height |
Maximum Headload |
Telescopic Sections |
Outside Diameter |
Internal Cable |
Mast Weight Type P - Type H |
Max Wind Speed |
| CX6716N | NO | 12.080 metres | 2.530 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 82 kg - 87 kg | 100 kph |
| CX6716T | YES | 12.115 metres | 2.565 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 82 kg - 87 kg | 100 kph |
| CX6716R | Electric | 12.150 metres | 2.600 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 82 kg - 87 kg | 100 kph |
| CX6717N | NO | 13.580 metres | 2.780 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 88 kg - 93 kg | 100 kph |
| CX6717T | YES | 13.615 metres | 2.815 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 88 kg - 93 kg | 100 kph |
| CX6717R | Electric | 13.650 metres | 2.850 metres | 130 kg | 7 | 200 mm | NO | 88 kg - 93 kg | 100 kph |
| CX6718N | NO | 15.080 metres | 3.045 metres | 120 kg | 7 | 200 mm | NO | 94 kg - 99 kg | 100 kph |
| CX6718T | YES | 15.115 metres | 3.080 metres | 120 kg | 7 | 200 mm | NO | 94 kg - 99 kg | 100 kph |
| CX6718R | Electric | 15.150 metres | 3.115 metres | 120 kg | 7 | 200 mm | NO | 94 kg - 99 kg | 100 kph |
| CX6719N | NO | 17.580 metres | 3.400 metres | 100 kg | 7 | 200 mm | NO | 104 kg - 109 kg | 100 kph |
| CX6719T | YES | 17.615 metres | 3.435 metres | 100 kg | 7 | 200 mm | NO | 104 kg - 109 kg | 100 kph |
| CX6719R | Electric | 17.650 metres | 3.470 metres | 100 kg | 7 | 200 mm | NO | 104 kg - 109 kg | 100 kph |
| CX6720N | NO | 20.080 metres | 3.805 metres | 80 kg | 7 | 200 mm | NO | 114 kg - 119 kg | 100 kph |
| CX6720T | YES | 20.115 metres | 3.840 metres | 80 kg | 7 | 200 mm | NO | 114 kg - 119 kg | 100 kph |
| CX6720R | Electric | 20.150 metres | 3.875 metres | 80 kg | 7 | 200 mm | NO | 114 kg - 119 kg | 100 kph |
